نقد و بررسی تخصصی اس اس دی وسترن دیجیتال WD Blue SN550 M.2 NVMe 500GB
سازنده | Western Digital |
---|---|
ابعاد | ۸۰×۲۲×۲٫۳۸ میلیمتر |
وزن | ۶٫۵۰ گرم |
نوع فلش | ۳D NAND |
ظرفیت | ۵۰۰ گیگابایت |
فرم ظاهری | ۲۲۸۰ |
درگاه اتصال | M.2 |
رابط حافظه در حالت M2.0 | PCIe Mode |
نسل PCIe | نسل ۳٫۰ |
پشتیبانی از NVMe | دارد |
پشتیبانی از فرمان TRIM | ندارد |
سرعت خواندن ترتیبی | حداکثر تا ۲۴۰۰ مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن ترتیبی | حداکثر تا ۱۷۵۰ مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی ۴K | ۳۰۰,۰۰۰ IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی ۴K | ۲۴۰,۰۰۰ IOPS |
طول عمر | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ساعت |
مقاومت در برابر لرزش | دارد |
مقاومت در برابر شوک | دارد |
بیشترین میزان مقاومت | در برابر شوک ۱۵۰۰G |
توان مصرفی | ۳٫۵ وات |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.