CL161x8GB3200MHz رم بایو استار BIOSTAR STORMING V 8GB 3200MHz CL16 DDR4
۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
OSCOO OSC P200 16GB 3200MHz DDR4 Desktop Ram
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نوع حافظه | DDR4 |
| ظرفیت | ۱۶ گیگابایت (تک ماژول) |
| فرکانس کاری | ۳۲۰۰MHz |
| تایمینگ (CL) | CL22 |
| ولتاژ | 1.2V (استاندارد DDR4) |
| سازگاری | مادربوردهای دسکتاپ با اسلات DDR4 |
| نوع کاربری | خانگی، اداری، مالتیمدیا و گیمینگ سبک |
| پشتیبانی | Dual Channel (در صورت استفاده از دو ماژول) |
| هیتسینک | ❌ ندارد (طراحی ساده و اقتصادی) |
| مدل رم | ظرفیت | فرکانس | تایمینگ | هیتسینک | مناسب برای |
|---|---|---|---|---|---|
| OSCOO OSC P200 | 16GB | 3200MHz | CL22 | ❌ ندارد | کاربری عمومی، اداری، گیمینگ سبک |
| Corsair Vengeance LPX DDR4 | 16GB | 3200MHz | CL16 | ✔️ دارد | گیمینگ و مالتیمدیا |
| Crucial DDR4 Standard | 16GB | 3200MHz | CL22 | ❌ ندارد | کاربری روزمره |
| G.Skill Ripjaws V DDR4 | 16GB | 3600MHz | CL18 | ✔️ دارد | گیمینگ حرفهای |
| نوع حافظه | DDR4 |
|---|---|
| تعداد ماژول | 2 |
| سرعت | 3200 مگاهرتز |
| هیتسینک | دارد |
| نورپردازی RGB | دارد |
| زمان تاخیر | 22 واحد |
| گارانتی | گارانتی M.I.T |
هنوز پرسشی پاسخ داده نشده است؛ اولین پرسش را شما بپرسید.
CL161x8GB3200MHz ۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
CL161x16GB3200MHz ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
CL161x16GB3200MHz ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
CL461x16GB5600MT/s ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
CL461x16GB5600MT/s ۵۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
CL461x16GB5600MT/s ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
CL361x16GB5200MT/s ۶۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
1x16GB6000MT/s ۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
CL461x24GB5200MT/s ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
CL3632GB6000MT/s ۱۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
CL3232GB6400MT/s ۱۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
CL3032GB6000MT/s ۱۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان