مشخصات | |
سایر مشخصات.پردازنده گرافیکی | |
سایر مشخصات.مجموعه ویژگیها | Thermal Solution (PIB) Wraith Stealth |
سایر مشخصات.مشخصات تکمیلی | EVP / حفاظت ضد ویروس تقویت شده |
سایر مشخصات.نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
عملکرد پردازشی.تعداد رشته (Thread) | 8 |
عملکرد پردازشی.تعداد هسته (Core) | 4 |
عملکرد پردازشی.توان مصرفی (TDP) | 65W |
عملکرد پردازشی.حافظه Cache سطح دو | 2MB |
عملکرد پردازشی.حافظه Cache سطح سه | 16 MB |
عملکرد پردازشی.حافظه Cache سطح یک | 256KB |
عملکرد پردازشی.ضریب Multiplier | باز |
عملکرد پردازشی.فرکانس Boost | 3.9GHz |
عملکرد پردازشی.فرکانس مرجع | 3.60 GHz |
عملکرد پردازشی.نوع پردازنده | 64 بیتی |
عملکرد پردازشی.وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
ویژگی های عمومی.ریز معماری | zen 2 |
ویژگی های عمومی.سوکت | AMD AM4 |
ویژگی های عمومی.لیتوگرافی | 7 نانومتر |
ویژگی های عمومی.مدل | 3100 |
4 هسته
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
AMD RYZEN 5 3600X AM4 CPU
7,900,000 تومان
محصول بعدی
AMD Ryzen 5 3600XT AM4 CPU
7,900,000 تومان
AMD RYZEN 3 3100 AM4 CPU
3,200,000 تومان
- سری پردازنده:RZ
- پردازنده گرافیکی:ندارد
- تعداد هسته (Core):4 هستهای
- سوکت:AMD AM4
- وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
توضیحات
اطلاعات بیشتر
ویژگی پردازنده | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.