ATX2.5غیرماژولارسفید منبع تغذیه ام اس آی MSI MAG A500N-H 80 Plus White
۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
POWER FSP HV+ 600W WHITE
| ویژگیها | FSP HV+ 600W WHITE | Cooler Master Elite 600W | Corsair CV650 80+ Bronze |
|---|---|---|---|
| توان خروجی | 600 وات واقعی 🔥 | 600 وات واقعی 🔥 | 650 وات واقعی 🔥 |
| راندمان انرژی | بیش از 80٪ ⚡ | بیش از 80٪ ⚡ | 80+ Bronze 🏆 |
| سیستم حفاظتی | OVP, OCP, SCP, OTP 🛡️ | OVP, SCP 🛡️ | OVP, SCP, OTP 🛡️ |
| نوع فن و خنککنندگی | 120mm کمصدا ❄️ | 120mm معمولی ❄️ | 120mm بیصدا ❄️ |
| نوع کابلکشی | غیر ماژولار 🎛️ | غیر ماژولار 🎛️ | غیر ماژولار 🎛️ |
| مناسب برای | سیستمهای گیمینگ و اداری میانرده 🎮💻 | سیستمهای خانگی و اداری 💼 | سیستمهای گیمینگ میانرده 🚀 |
| نوع پاور | غیر ماژولار |
|---|---|
| توان خروجی | 600 وات |
| فرم فاکتور | ATX |
| گواهینامه | 80PLUS |
هنوز پرسشی پاسخ داده نشده است؛ اولین پرسش را شما بپرسید.
ATX2.5غیرماژولارسفید ۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
ATX2.5غیرماژولاربرنز ۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
ATX3.1غیرماژولاربرنز ۱۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
ATX2.3غیرماژولاربرنز ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
ATX2.4غیرماژولارسفید ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
ATX3.1غیرماژولاربرنز ۱۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
غیرماژولاربرنز ۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
غیرماژولاربرنز ۲۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
ATX3.1ماژولارگلد ۲۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
ATX3.1ماژولارگلد ۲۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
ATX3.1ماژولارگلد ۲۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
ATX3.1ماژولارگلد ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان