کارت گرافیک گیگابایت AORUS RTX 5090 MASTER ICE 32G
تماس بگیرید
GIGABYTE RTX 5070 Windforce SFF 12G GDDR7 Graphics Card
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| 🧠 پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 5070 – معماری Blackwell |
| 🔢 هستههای CUDA | 6144 عدد |
| 💾 حافظه ویدئویی | 12 گیگابایت GDDR7 |
| 🎛️ رابط حافظه | 192 بیت |
| 🚀 فرکانس پایه | 2325 مگاهرتز |
| 🚀 فرکانس بوست | 2542 مگاهرتز |
| ⚡ سرعت حافظه | 28 گیگابیت بر ثانیه |
| 🛣️ پهنای باند حافظه | 672 گیگابایت بر ثانیه |
| 🔌 رابط اتصال | PCIe 5.0 x16 |
| 📺 خروجیها | 3× DisplayPort 2.1 + 1× HDMI 2.1b |
| 🖥️ رزولوشن پشتیبانیشده | تا 8K (7680×4320) |
| 📱 نمایشگرهای همزمان | پشتیبانی از حداکثر 4 مانیتور |
| ❄️ خنککننده | WINDFORCE سهفن با تیغههای ویژه و ژل حرارتی درجه صنعتی |
| 🔋 توان مصرفی کارت | 250 وات |
| ⚡ منبع تغذیه پیشنهادی | حداقل 750 وات با 1× 12VHPWR یا 2× 8-pin |
| 📐 ابعاد کارت | 215 × 122 × 40 میلیمتر |
| 🔧 فرم فاکتور | Small Form Factor (SFF) – مناسب کیسهای کوچک و Mini-ITX |
| مدل | حافظه | نوع حافظه | رابط حافظه | طراحی | قیمت جهانی |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5070 WINDFORCE SFF | 12GB | GDDR7 | 192 بیت | SFF | 💵 ~600 دلار |
| RTX 5070 Ti WINDFORCE | 16GB | GDDR7 | 256 بیت | Full-size | 💵 ~824 دلار |
| RTX 5060 Ti EAGLE OC | 16GB | GDDR7 | 128 بیت | Full-size | 💵 ~480 دلار |
| RTX 4070 SUPER | 12GB | GDDR6X | 192 بیت | Full-size | 💵 ~599 دلار |
| مدل پردازنده | RTX 5070 |
|---|---|
| نسل پردازنده | Blackwell |
| حجم حافظه | 12 گیگابایت |
| فرکانس افزایشی | 2512 مگاهرتز |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 پیکسل |
| پاور پیشنهادی | 750 وات |
| برند کارت گرافیک | GIGABYTE |
| حجم حافظه | 24 گیگابایت |
| خروجی DisplayPort | دارد |
| خروجی HDMI | دارد |
| سازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده | RTX 4090 |
| نوع حافظه | GDDR6X |
هنوز پرسشی پاسخ داده نشده است؛ اولین پرسش را شما بپرسید.
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۹۶٬۹۶۰٬۰۰۰ تومان
۱۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۲۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۴۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۴۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان