کیس ایسوس ASUS ROG CRONOX GR801
تماس بگیرید
CASE MASTERTECH TERABOX
| پنل پشتی | |||||
| پاور قابل نصب | ATX PS2 | ||||
| محل نصب پاور | قسمت پایینی | ||||
| پنل جلویی | |||||
| پورت USB 2.0 | |||||
| پورت USB 3.0 | |||||
| خروجی هدفون | |||||
| کنترلر سرعت فن | |||||
| ورودی میکروفون | |||||
| فضای داخلی | |||||
| پشتیبانی از خنک کننده مایع | 240 | ||||
| پشتیبانی از خنک کننده مایع | 280 | ||||
| پشتیبانی از خنک کننده مایع | 360 | ||||
| حداکثر ارتفاع خنک کننده پردازنده | 165میلی متر | ||||
| حداکثر طول کارت گرافیک | 380میلی متر | ||||
| مشخصات ظاهری | |||||
| نورپردازی | ریموت کنترل LED | ||||
| نورپردازی | RGB | ||||
| مشخصات فیزیکی | |||||
| ابعاد | 420X400X285میلی متر | ||||
| تعداد جایگاه فن | 10 | ||||
| تعداد فن نصب شده | 7 | ||||
| سازگاری با مادربرد | E-ATX | ||||
| سازگاری با مادربرد | ATX | ||||
| سازگاری با مادربرد | microATX | ||||
| سازگاری با مادربرد | mini ITX | ||||
| سینی درایو 2.5 اینچ | 2 | ||||
| سینی درایو 3.5 اینچ | 1 | ||||
| فرم فاکتور | Cube Case | ||||
| فرم فاکتور | Mid Tower | ||||
| فیلتر گرد و غبار | |||||
| وزن | 7.7کیلوگرم | ||||
| مشخصات کلی | |||||
| جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ | ||||
| جنس قسمت بیرونی | شیشه | ||||
| جنس قسمت بیرونی | پلاستیک سخت | ||||
| جنس قسمت داخلی | استیل ضدزنگ | ||||
هنوز پرسشی پاسخ داده نشده است؛ اولین پرسش را شما بپرسید.
تماس بگیرید
تماس بگیرید
۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۳٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان