شخصات | |
ابعاد | در پایینترین ارتفاع 273 × 548 × 642 ميليمتر |
اقلام همراه | کابل برق کابل VGA کابل DVI کاور محافظ S سوییچ (Swift Switch) قلاب هدفون پایه مانیتور CD راهاندازی اولیه |
اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ |
پورت VGA یا D-Sub | YES |
تعداد پورت HDMI | دو عدد |
تعداد پورت USB | چهار عدد |
تعداد پورت VGA یا D-Sub | یک عدد |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
تکنولوژی صفحه | LED |
دقت تصویر ( رزولوشن ) | 1080 × 1920 پیکسل |
رزولوشن | 1080 × 1920 پيکسل |
زاویه دید | 170/160 |
زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه |
سایر قابلیت ها | قابل نصب روی دیوار دامنه رنگ NTSC 72% دارای فناوری Senseye 3 قابلیت چرخش یه چپ و راست به میزان 45 درجه قابلیت تغییر زاویه دید عمودی از 5- تا 20 درجه قابلیت تغییر وضعیت مانیتور از حالت افقی به عمودی و برعکس دارای قابلیت نر |
سایز پیکسلها | 0.311 × 0.311 میلیمتر |
سایز صفحه نمایش | 27 اينچ |
شدت روشنایی | 300cd/m² |
فرکانس عمودی | 144 هرتز |
قابلیت سه بعدی | NO |
کنتراست | 12,000,000:1 |
محدوده زمان پاسخگویی | يک تا سه ميليثانيه |
مشخصات فنی | نوع پنل: TN |
مصرف برق | در حالت روشن 27 وات و در حالت استندبای 0.5 وات |
منبع تغذیه | برق شهری 90V~264V |
نسبت ابعاد تصویر | 16:9 |
نوع سیگنال ویدئویی | آنالوگ و دیجیتال |
وزن | 7.5 کيلوگرم |
Monitor BenQ XL2720Z Gaming LED
15,800,000 تومان
توضیحات
اطلاعات بیشتر
مشخصات مانیتور | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.