مشخصات | |
استاندارد شبکه بیسیم | ⚊ |
باند فرکانس شبکه بیسیم | ⚊ |
پردازندههای قابل پشتیبانی | 10th Generation Intel Core i7/i5/i3/Pentium Gold/Celeron |
پشتیبانی از Optane | ✔ |
پشتیبانی از RAID | Raid 0Raid 1Raid 10Raid 5 |
پشتیبانی از SLI | ✖ |
پنل اورکلاک | ✖ |
پورت Parallel | ✖ |
پورت PS/2 | 1 |
پورت خروجی تصویر | 1 x DisplayPort1 x HDMI |
پیکربندی اسلاتها | x16 mode |
تعداد اسلات M.2 | 2 |
تعداد اسلات PCI | ✖ |
تعداد اسلات PCIe x1 | 4 |
تعداد اسلات PCIe x16 | 1 |
تعداد اسلات PCIe x4 | ✖ |
تعداد اسلات حافظه | 4 |
تعداد پورت USB 2.0 | 4 |
تعداد پورت USB 2.0 داخلی | 3 |
تعداد پورت USB 3.1 Gen 1 Type-A | 2 |
تعداد پورت USB 3.1 Gen 1 Type-C | ✖ |
تعداد پورت USB 3.1 Gen 1 داخلی | 4 |
تعداد پورت USB 3.1 Gen 2 Type-A | 1 |
تعداد پورت USB 3.1 Gen 2 Type-C | 1 |
تعداد پورت USB 3.1 Gen 2 داخلی | ✖ |
تعداد پورت شبکه | 1 |
تعداد سوکت پردازنده | 1 |
تعداد فاز مدار تغذیه پردازنده | 8 |
تعداد کانالهای صوتی | 8-Channel |
تعداد کانکتور SATA 3 Gb/s | ✖ |
تعداد کانکتور SATA 6 Gb/s | 6 |
تعداد کانکتور SATA Express | ✖ |
تعداد کانکتور U.2 | ✖ |
چیپست | Intel H470 |
چیپست شبکه (LAN) | Realtek RTL8111H |
چیپست صدا | Realtek ALC887 |
چیپست کارت شبکه بیسیم (WiFi) | ✖ |
حداکثر حافظه رم قابل پشتیبانی | 128 GB |
سایز M.2 | 22110224222602280 |
سوکت پردازنده | LGA1200 |
فرکانسهای قابل پشتیبانی حافظه رم | 2800, 2933, 2133, 2400, 2666 |
فرم M.2 | M Key |
فرم فاکتور | ATX |
کانکتور Thunderbolt | ✔ |
کانکتورهای برق | 1 x 24-pin EATX1 x 8-pin EATX |
کلید پاور | ✖ |
کلید ریست | ✖ |
گرافیک OnBoard | ✔ |
مدل | PRIME H470-PLUS |
نسخه بلوتوث | ⚊ |
نوع حافظه رم | DDR4 |
نوع رابط M.2 | PCIe 3.0SATA III 6Gb/s |
نوع کانکتور U.2 | ⚊ |
هدر Parallel | ✖ |
هدر سریال | 1 |
اتمام موجودی
PRIME H470-PLUS · Intel® LGA ASUS
توضیحات
اطلاعات بیشتر
مشخصات مادربرد | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.