کارت گرافیک ام اس ای MSI GeForce RTX 5070 Ti MLG EDITION OC 16GB
۵۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
ASUS ROG Strix RTX 5070 Ti OC 16G
| ویژگیها 🔍 | ASUS ROG Strix RTX 5070 Ti OC | ASUS TUF RTX 5070 Ti OC | GIGABYTE RTX 5070 Ti Gaming OC | AMD Radeon RX 7900 XT |
|---|---|---|---|---|
| حافظه | 16GB GDDR7 | 16GB GDDR7 | 16GB GDDR7 | 20GB GDDR6 |
| هستههای کودا | 8960 | 8960 | 8960 | 5376 (Stream Processors) |
| فرکانس بوست | 2610MHz | 2600MHz | 2588MHz | 2500MHz |
| توان مصرفی (TDP) | 285W | 290W | 285W | 300W |
| DLSS 3.5 + Ray Tracing | ✅ دارد | ✅ دارد | ✅ دارد | ❌ ندارد |
| مناسب برای گیمینگ 4K | ✅ عالی | ✅ عالی | ✅ عالی | ✅ مناسب |
| فرکانس Boost هسته گرافیکی | 2625 مگاهرتز |
|---|---|
| ابعاد | ۳۳۲ × ۱۴۷.۳ × ۶۴ میلیمتر |
| تعداد فن | 3 عدد |
| تکنولوژی ساخت | 4 نانومتر |
| فرکانس پایه | 2602 مگاهرتز |
| فرکانس افزایشی | 2625 مگاهرتز در حالت اورکلاک |
| حجم حافظه | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه | GDDR7 |
| پهنای باند رابط | 256 بیت |
| پشتیبانی از G-SYNC | دارد |
| پشتیبانی از HDCP | دارد |
| فناوری ها | Auto-Extreme Technology,DUAL BIOS,NVIDIA DLSS,Ray Tracing |
| گارانتی | گارانتی یکپارچه ایسوس ( حامی,سازگار,الماس,ماتریس) |
هنوز پرسشی پاسخ داده نشده است؛ اولین پرسش را شما بپرسید.
۵۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۵۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۷۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
۷۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۷۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۳۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۳۶۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
۳۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۹۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۹۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان