مشخصات | |
ابعاد | 80×22×2.38 میلیمتر |
بیشترین میزان مقاومت | در برابر شوک 1500G |
پشتیبانی از NVMe | |
پشتیبانی از فرمان TRIM | |
توان مصرفی | 3.5 وات |
درگاه اتصال | M.2 |
رابط حافظه در حالت M2.0 | PCIe Mode |
سازنده | Western Digital |
سرعت خواندن ترتیبی | حداکثر تا 2400 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی 4K | 410,000 IOPS |
سرعت نوشتن ترتیبی | حداکثر تا 1950 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن تصادفی 4K | 405,000 IOPS |
طول عمر | 1.700.000 ساعت |
فرم ظاهری | 2280 |
نسل PCIe | نسل 3.0 |
نوع فلش | 3D NAND |
وزن | 6.50 گرم |
Western Digital Blue SN550 1TB
2,990,000 تومان
توضیحات
اطلاعات بیشتر
مشخصات اس اس دی | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.