سری محصول |
PF1 |
توان حقیقی | 1050 وات |
گواهینامه 80Plus | Platinum |
میانگین راندمان مصرف انرژی | 92% |
نوع کابل کشی خروجی | تمام ماژولار |
نسخه ATX | ذکر نشده |
دامنه دمای کاری | 5 تا 50 درجه سانتیگراد |
نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
میزان اصلاح ضریب توان | ذکر نشده |
استانداردهای عمومی | CE, UL, TÜV, FCC, CB |
پروتکشن های محافظتی | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP |
محدوده ولتاژ ورودی | 100-240V |
حداکثر جریان ورودی | 16 آمپر |
دامنه فرکانس ورودی | 50-60 هرتز |
محدوده زمانبندی سیگنال P.G | 100-500ms |
میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | بیش از 16ms در حداکثر بار کاری |
میانگین عمر مفید (MTBF) | بیش از 120,000 ساعت |
نوع و ابعاد فن | 120mm – TOUGHFAN |
نورپردازی | ندارد |
فرم فاکتور | ATX |
ابعاد پاور | 150x140x86 میلیمتر |
توان شاخه 12V+ | 1050 وات |
برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 100 وات |
حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 87.5 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 5V+ | 20 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 20 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 2.5 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3 آمپر |
کانکتور 24 پین مادربرد | 1 |
کانکتور 8 پین 12V پردازنده | ندارد |
کانکتور 4+4 پین 12V پردازنده | 2 |
کانکتور SATA | 12 |
کانکتور 6+2 پین PCI-E | 8 |
کانکتور 16 پین PCI-E | ندارد |
کانکتور 6 پین PCI-E | ندارد |
کانکتور 4 پین Molex | 8 |
کانکتور 4 پین FDD | 1 |
سایر ویژگیهای پاور | ندارد |
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.